Spielplan - 1.Wochenende
Alle Spielzeiten und Plätze auf einem Blick! Erfahre hier, wo die nächsten Spiele deiner Mannschaft stattfinden.

Freitag, 14.06.2023
Kunstrasen 1
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
16:00 | GHTC WU8 | DHC WU8 | 2:1 |
16:30 | GHTC 1 MU8 | DHC MU8 | 0:0 |
17:00 | DHC WU10 | DSC WU10 | 0:5 |
17:30 | DHC WU8 | ETUF WU8 | 0:2 |
18:00 | DSD WU8 | SW Neuss WU8 | 0:3 |
18:30 | BTHV WU10 | DSD WU10 | 2:1 |
19:00 | SW Bonn MU8 | HC Essen MU8 | 0:5 |
19:30 | HTC Uhlenhorst MU8 | CSV MU8 | 3:0 |
20:00 | DSC MU10 | CHTC MU10 | 4:0 |
Kunstrasen 2
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
15:30 | GHTC WU10 | CHTC WU10 | 1:1 |
16:00 | DSD WU8 | DSC WU8 | 1:1 |
16:30 | SW Neuss WU10 | ETUF WU10 | 1:0 |
17:00 | DSD MU8 | SW Neuss MU8 | 4:2 |
17:30 | GHTC 2 MU8 | DSC MU8 | 1:4 |
18:00 | ETB Essen WU8 | HTC Uhlenhorst WU8 | 1:1 |
18:30 | BTHV WU8 | ETUF WU8 | 0:0 |
19:00 | SW Bonn WU10 | SW Neuss WU10 | 3:1 |
19:30 | GHTC MU10 | DSD MU10 | 4:0 |
20:00 | SW Bonn MU10 | HTC Uhlenhorst MU10 | 9:1 |
Samstag, 15.06.2023
Kunstrasen 1
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
08:00 | GHTC WU8 | Rotation Berlin WU8 | 3:2 |
08:30 | DSC WU8 | ETB Essen WU8 | 2:0 |
09:00 | GHTC WU8 | BTHV WU8 | 2:1 |
09:30 | HTC Uhlenhorst MU10 | ETUF MU10 | 0:2 |
10:00 | GHTC WU10 | DSD WU10 | 6:1 |
10:30 | DSC WU10 | ETUF WU10 | 4:1 |
11:00 | Mettmann MU10 | SW Neuss MU10 | 6:1 |
11:30 | ETUF MU8 | SW Neuss MU8 | 2:2 |
12:00 | DSC WU8 | HTC Uhlenhorst WU8 | 0:3 |
12:30 | HTC Uhlenhorst MU10 | CHTC MU10 | 0:2 |
13:00 | ETB Essen WU8 | SW Neuss WU8 | 0:4 |
13:30 | BTHV WU8 | Rotation Berlin WU8 | 1:1 |
14:00 | BTHV WU10 | CHTC WU10 | 3:1 |
14:30 | GHTC WU10 | Rotation Berlin WU10 | 1:4 |
15:00 | DHC WU10 | SW Bonn WU10 | 0:4 |
15:30 | DSC WU10 | SW Neuss WU10 | 6:0 |
16:00 | DSD WU10 | CHTC WU10 | 0:2 |
16:30 | SW Bonn WU10 | ETUF WU10 | 1:1 |
17:00 | DSD WU8 | ETB Essen WU8 | 3:0 |
17:30 | BTHV WU8 | DHC WU8 | 1:0 |
18:00 | Rotation Berlin WU8 | ETUF WU8 | 1:1 |
18:30 | HTC Uhlenhorst WU8 | SW Neuss WU8 | 6:1 |
19:00 | Rotation Berlin WU10 | DSD WU10 | 3:1 |
19:30 | BTHV MU10 | Mettmann MU10 | 2:2 |
20:00 | GHTC MU10 | ETB Essen MU10 | 5:0 |
Kunstrasen 2
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
08:00 | HTC Uhlenhorst MU8 | DHC MU8 | 0:0 |
08:30 | DSD MU8 | DSC MU8 | 0:1 |
09:00 | GHTC 1 MU8 | CSV MU8 | 8:0 |
09:30 | GHTC 2 MU8 | BTHV MU8 | 2:4 |
10:00 | ETB Essen MU10 | DSD MU10 | 1:2 |
10:30 | ETUF MU10 | Club Raffelberg MU10 | 2:0 |
11:00 | SW Bonn MU10 | CHTC MU10 | 2:1 |
11:30 | GHTC 2 MU8 | DSD MU8 | 1:5 |
12:00 | DSC MU8 | BTHV MU8 | 1:1 |
12:30 | GHTC 1 MU8 | HTC Uhlenhorst MU8 | 5:0 |
13:00 | DHC MU8 | SW Bonn MU8 | 8:0 |
13:30 | CSV MU8 | HC Essen MU8 | 0:6 |
14:00 | BTHV MU8 | ETUF MU8 | 1:2 |
14:30 | GHTC MU10 | Mettmann MU10 | 3:1 |
15:00 | DSC MU10 | ETUF MU10 | 2:1 |
15:30 | DSD MU10 | SW Neuss MU10 | 4:0 |
16:00 | SW Bonn MU10 | Club Raffelberg MU10 | 8:0 |
16:30 | BTHV MU10 | ETB Essen MU10 | 2:2 |
17:00 | BTHV MU8 | SW Neuss MU8 | 6:0 |
17:30 | DSC MU8 | ETUF MU8 | 3:0 |
18:00 | HTC Uhlenhorst MU8 | SW Bonn MU8 | 4:0 |
18:30 | DHC MU8 | HC Essen MU8 | 2:2 |
19:00 | GHTC 2 MU8 | SW Neuss MU8 | 1:3 |
19:30 | DHC WU10 | SW Neuss WU10 | 0:1 |
20:00 | DSC MU10 | Club Raffelberg MU10 | 1:0 |
Naturrasen 1
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
08:00 | |||
08:30 | Rotation Berlin WU10 | CHTC WU10 | 4:1 |
09:00 | GHTC MU10 | SW Neuss MU10 | 3:0 |
09:30 | DSD WU8 | HTC Uhlenhorst WU8 | 1:1 |
10:00 | DSC WU8 | SWN WU8 | 1:3 |
10:30 | DSC MU10 | HTC Uhlenhorst MU10 | 3:0 |
11:00 | BTHV WU10 | Rotation Berlin WU10 | 2:2 |
11:30 | BTHV MU10 | DSD MU10 | 0:1 |
12:00 | Mettmann MU10 | ETB Essen MU10 | 0:1 |
12:30 | DHC WU10 | ETUF WU10 | 0:0 |
13:00 | GHTC WU8 | ETUF WU8 | 0:5 |
13:30 | DSC WU10 | SW Bonn WU10 | 1:3 |
14:00 | CHTC MU10 | Club Raffelberg MU10 | 1:1 |
14:30 | ETB Essen MU10 | SW Neuss MU10 | 2:1 |
15:00 | DHC WU8 | Rotation Berlin WU8 | 1:1 |
15:30 | GHTC 2 MU8 | ETUF MU8 | 0:1 |
16:00 | DSD MU8 | BTHV MU8 | 1:1 |
16:30 | HTC Uhlenhorst MU8 | HC Essen MU8 | 1:5 |
17:00 | GHTC 1 MU8 | SW Bonn MU8 | 7:0 |
17:30 | DHC MU8 | CSV MU8 | 2:0 |
18:00 | GHTC WU10 | BTHV WU10 | 2:0 |
18:30 | BTHV MU10 | GHTC MU10 | 1:2 |
19:00 | HTC Uhlenhorst MU10 | Club Raffelberg MU10 | 0:5 |
19:30 | SW Bonn MU10 | ETUF MU10 | 5:0 |
20:00 |
Sonntag, 16.06.2023
Kunstrasen 1
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
08:00 | CSV MU8 | SW Bonn MU8 | 1:3 |
08:30 | GHTC 1 MU8 | HC Essen MU8 | 1:1 |
09:00 | Mettmann MU10 | DSD MU10 | 0:2 |
09:30 | ETUF MU10 | CHTC MU10 | 0:4 |
10:00 1.Halbfinale | GHTC 1 MU8 | DSD MU8 | 0:1 |
10:30 2.Halbfinale | DSC 99 MU8 | HC Essen MU8 | (1:1) 2:3 n.P. |
11:00 Spiel um Platz 5 | ETB Essen MU10 | CHTC MU10 | 0:1 |
11:30 1.Halbfinale | GHTC MU10 | DSC 99 MU10 | (1:1) 2:1 n.P. |
12:00 2.Halbfinale | SW Bonn MU10 | DSD MU10 | 8:1 |
12:30 Spiel um Platz 3 | GHTC 1 MU8 | DSC 99 MU8 | (3:3) 4:5 n.P. |
13:00 Finale | DSD MU8 | HCE MU8 | 2:0 |
13:30 Spiel um Platz 3 | DSC 99 MU10 | DSD MU10 | 1:3 |
14:00 Finale | GHTC MU10 | SW Bonn MU10 | 2:3 |
14:30 | |||
15:00 |
Kunstrasen 2
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
08:00 | DSD MU8 | ETUF MU8 | 3:1 |
08:30 | DSC MU8 | SW Neuss MU8 | 2:0 |
09:00 | SW Neuss MU10 | BTHV MU10 | 0:2 |
09:30 | DSC MU10 | SW Bonn MU10 | 1:4 |
10:00 1.Halbfinale |
GHTC WU8 | HTC Uhlenhorst WU8 | (2:2) 4:3 n.P. |
10:30 2.Halbfinale |
SW Neuss WU8 | ETUF WU8 | 4:1 |
11:00 Spiel um Platz 5 |
DHC MU8 | BTHV MU8 | (3:3) 6:5 n.P. |
11:30 1.Halbfinale |
Rotation Berlin WU10 | DSC 99 WU10 | 3:0 |
12:00 2.Halbfinale |
SW Bonn WU10 | GHTC WU10 | 1:2 |
12:30 Spiel um Platz 3 |
HTC Uhlenhorst | ETUF WU8 | (1:1) 4:3 n.P. |
13:00 Finale |
GHTC WU8 | SWN WU8 | 0:3 |
13:30 Finale |
Rotation Berlin WU10 | GHTC WU10 | 1:0 |
14:00 Spiel um Platz 3 |
DSC 99 WU10 | SW Bonn WU10 | 0:1 |
14:30 | |||
15:00 |
Naturrasen 1
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
08:00 Spiel um Platz 9 | DHC WU8 | ETB Essen WU8 | 6:0 |
08:30 Spiel um Platz 7 | Rotation Berlin WU8 | DSC 99 WU8 | 1:2 |
09:00 Spiel um Platz 9 | DSD WU10 | DHC WU10 | 2:0 |
09:30 Spiel um Platz 7 | CHTC WU10 | ETUF WU10 | (0:0) 0:1 n.P |
10:00 Spiel um Platz 11 | CSV MU8 | GHTC 2 MU8 | 1:2 |
10:30 Spiel um Platz 9 | SW Bonn MU8 | SW Neuss MU8 | 0:8 |
11:00 Spiel um Platz 11 | SW Neuss MU10 | HTC Uhlenhorst MU10 | 0:2 |
11:30 Spiel um Platz 9 | Mettmann MU10 | Club Raffelberg MU10 | 2:3 |
12:00 Spiel um Platz 5 | BTHV WU8 | DSD WU8 | 2:0 |
12:30 Spiel um Platz 7 | HTC Uhlenhorst MU8 | ETUF MU8 | 0:2 |
13:00 Spiel um Platz 7 | BTHV MU10 | ETUF MU10 | 2:2 |
13:30 Spiel um Platz 5 | BTHV WU10 | SW Neuss WU10 | 3:2 |
Mixed U6
Kleinfeld
Samstag, 15.06.
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
10:00 | GHTC | DSC 99 | 1:3 |
10:15 | ETB SW Essen | DSD 1 | 6:9 |
10:30 | DSD 2 | HTC SW Bonn 1 | 1:4 |
10:45 | GHTC | ETB SW Essen | 2:1 |
11:00 | DSC 99 | HTC SW Bonn 2 | 7:1 |
11:15 | DSD 1 | HTC SW Bonn 1 | 15:1 |
11:30 | DSC 99 | DSD 2 | 6:2 |
11:45 | HTC SW Bonn 1 | HTC SW Bonn 2 | 3:2 |
12:00 | GHTC | DSD 1 | 5:5 |
12:15 | ETB SW Essen | HTC SW Bonn 2 | 5:1 |
12:30 | DSD 1 | DSD 2 | 6:2 |
12:45 | GHTC | HTC SW Bonn 1 | 2:2 |
13:00 | DSC 99 | ETB SW Essen | 3:2 |
13:15 | DSD 1 | HTC SW Bonn 2 | 1:1 |
13:30 | ETB SW Essen | DSD 2 | 7:1 |
13:45 | GHTC | HTC SW Bonn 2 | 7:1 |
14:00 | DSC 99 | HTC SW Bonn 1 | 9:0 |
14:15 | DSD 2 | HTC SW Bonn 2 | 8:1 |
14:30 | ETB SW Essen | HTC SW Bonn 1 | 6:2 |
14:45 | DSC 99 | DSD 1 | |
15:00 | GHTC | DSD 2 | 4:1 |
15:15 | Siegerehrung |
Sonntag, 16.06.
Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
10:00 | GHTC | DSC 99 | 2:6 |
10:15 | Bonner THV | DSD | 4:0 |
10:30 | DSC 99 | Bonner THV | 2:6 |
10:45 | GHTC | DSD | 1:4 |
11:00 | GHTC | Bonner THV | 0:10 |
11:15 | DSC 99 | DSD | 1:1 |
11:30 | Pause | Pause | |
11:45 | Pause | Pause | |
12:00 | GHTC | DSC 99 | 2:4 |
12:15 | Bonner THV | DSD | 4:5 |
12:30 | DSC 99 | Bonner THV | 3:3 |
12:45 | GHTC | DSD | 1:3 |
13:00 | DSC 99 | DSD | 5:3 |
13:15 | GHTC | Bonner THV | 0:8 |
13:30 | Siegerehrung |