Tabellen - 2. Wochenende

Hier findest du alle Spielstände deiner Mannschaft. Sieh auf einem Blick, auf welcher Position sich dein Team befindet.

WU10

Gruppe A
P S Pts
1 SAFO Frankfurt WU10 3 11 9
2 GHTC WU10 3 0 6
3 ETB Essen WU10 3 -4 1
4 DHC WU10 3 -7 1
Gruppe B
P S Pts
1 DSD WU10 3 7 9
2 CHTC WU10 3 6 6
3 BTHV WU10 3 -8 3
4 SW Neuss WU10 3 -5 0
Gruppe A
P S Pts
1 SAFO Frankfurt WU10 3 11 9
2 GHTC WU10 3 0 6
3 ETB Essen WU10 3 -4 1
4 DHC WU10 3 -7 1
Gruppe B
P S Pts
1 DSD WU10 3 7 9
2 CHTC WU10 3 6 6
3 BTHV WU10 3 -8 3
4 SW Neuss WU10 3 -5 0

MU10

Gruppe A
P S Pts
1 Paris Jean Bouin MU10 4 11 10
2 HC Essen MU10 4 10 10
3 DSD MU10 4 -1 6
4 GHTC MU10 4 -7 1
5 MTV Kronberg MU10 4 -13 1
Gruppe B
P S Pts
1 RW Köln MU10 5 10 10
2 HTC Uhlenhorst MU10 4 10 10
3 CHTC MU10 4 -4 6
4 SAFO Frankfurt MU10 4 -6 3
5 DSC 99 MU10 4 -10 0
Gruppe A
P S Pts
1 Paris Jean Bouin MU10 4 11 10
2 HC Essen MU10 4 10 10
3 DSD MU10 4 -1 6
4 GHTC MU10 4 -7 1
5 MTV Kronberg MU10 4 -13 1
Gruppe B
P S Pts
1 RW Köln MU10 5 10 10
2 HTC Uhlenhorst MU10 4 10 10
3 CHTC MU10 4 -4 6
4 SAFO Frankfurt MU10 4 -6 3
5 DSC 99 MU10 4 -10 0

WU12

Gruppe A
P S Pts
1 1. Hanauer THC WU12 3 12 9
2 MTV Kronberg WU12 3 -2 4
3 GHTC WU12 3 -3 2
4 BTHV WU12 3 -7 1
Gruppe B
P S Pts
1 SAFO Frankfurt WU12 3 10 9
2 TV Jahn Hiesfeld WU12 3 5 6
3 HTC SW Bonn WU12 3 -4 1
4 ETB SW Essen WU12 3 -11 1
Gruppe A
P S Pts
1 1. Hanauer THC WU12 3 12 9
2 MTV Kronberg WU12 3 -2 4
3 GHTC WU12 3 -3 2
4 BTHV WU12 3 -7 1
Gruppe B
P S Pts
1 SAFO Frankfurt WU12 3 10 9
2 TV Jahn Hiesfeld WU12 3 5 6
3 HTC SW Bonn WU12 3 -4 1
4 ETB SW Essen WU12 3 -11 1

MU12

Gruppe A
P S Pts
1 GHTC MU12 4 14 12
2 Paris Jean Bouin MU12 4 8 9
3 SAFO Frankfurt MU12 4 6 6
4 HTHC Hamburg MU12 4 -3 3
5 Crefelder SV MU12 4 -25 0
Gruppe B
P S Pts
1 Klipper THC MU12 4 18 12
2 CHTC MU12 4 4 9
3 SW Neuss MU12 4 -1 4
4 HTC SW Bonn MU12 4 -14 3
5 ETuF MU12 4 -7 1
Gruppe A
P S Pts
1 GHTC MU12 4 14 12
2 Paris Jean Bouin MU12 4 8 9
3 SAFO Frankfurt MU12 4 6 6
4 HTHC Hamburg MU12 4 -3 3
5 Crefelder SV MU12 4 -25 0
Gruppe B
P S Pts
1 Klipper THC MU12 4 18 12
2 CHTC MU12 4 4 9
3 SW Neuss MU12 4 -1 4
4 HTC SW Bonn MU12 4 -14 3
5 ETuF MU12 4 -7 1

Tabellen U6

MU6
P S Pts
1 GHTC MU6 3 13 9
2 DHC II MU6 3 -1 6
3 DHC I MU6 4 -12 0
WU
P S Pts
1 DHC I WU6 2 12 6
2 DHC II WU6 1 4 3
3 GHTC WU6 2 -16 0
MU6
P S Pts
1 GHTC MU6 3 13 9
2 DHC II MU6 3 -1 6
3 DHC I MU6 4 -12 0
WU6
P S Pts
1 DHC I WU6 2 12 6
2 DHC II WU6 1 4 3
3 GHTC WU6 2 -16 0
Cookie Consent mit Real Cookie Banner