Tabellen - 2. Wochenende

Hier findest du alle Spielstände deiner Mannschaft. Sieh auf einem Blick, auf welcher Position sich dein Team befindet.

WU10

Gruppe A
P S Pts
1 Uhlenhorst Mülheim WU10 4 11 10
2 CHTC WU10 4 7 7
3 DHC WU10 4 7 7
4 DSD WU10 4 0 4
5 SW Neuss WU10 4 -25 0
Gruppe B
P S Pts
1 DSC 99 WU10 4 9 12
2 GHTC WU10 4 1 5
3 Rotation Berlin WU10 4 1 5
4 Club Raffelberg WU10 4 0 5
5 BTHV WU10 4 -11 0
Gruppe A
P S Pts
1 Uhlenhorst Mülheim WU10 4 11 10
2 CHTC WU10 4 7 7
3 DHC WU10 4 7 7
4 DSD WU10 4 0 4
5 SW Neuss WU10 4 -25 0
Gruppe B
P S Pts
1 DSC 99 WU10 4 9 12
2 GHTC WU10 4 1 5
3 Rotation Berlin WU10 4 1 5
4 Club Raffelberg WU10 4 0 5
5 BTHV WU10 4 -11 0

MU10

Gruppe A
P S Pts
1 Club Raffelberg MU10 4 10 12
2 BTHV MU10 4 0 7
3 ETuF MU10 4 3 5
4 DSC 99 MU10 4 -3 4
5 GHTC MU10 4 -10 0
Gruppe B
P S Pts
1 DSD MU10 4 18 12
2 CHTC MU10 4 18 9
3 HTC Uhlenhorst MU10 4 -6 3
4 HC Essen MU10 4 -9 3
5 SW Neuss MU10 4 -21 3
Gruppe A
P S Pts
1 Club Raffelberg MU10 4 10 12
2 BTHV MU10 4 0 7
3 ETuF MU10 4 3 5
4 DSC 99 MU10 4 -3 4
5 GHTC MU10 4 -10 0
Gruppe B
P S Pts
1 DSD MU10 4 18 12
2 CHTC MU10 4 18 9
3 HTC Uhlenhorst MU10 4 -6 3
4 HC Essen MU10 4 -9 3
5 SW Neuss MU10 4 -21 3

WU10 (2./3. BL)

Gruppe A
P S Pts
1 HTC SW Bonn WU10 5 11 13
2 AMHC Alkmaar WU10 5 10 12
3 ETUF WU10 5 6 10
4 Uhlenhorst Mülheim WU10 5 1 6
5 GHTC WU10 5 -8 1
6 DSD WU10 5 -20 1
Gruppe B
P S Pts
1 SAFO Frankfurt WU10 5 15 15
2 CHTC WU10 5 2 10
3 Mettmanner THC WU10 5 14 9
4 BTHV WU10 5 -7 4
5 HCE 5 -7 4
6 DSC 99 WU10 5 -17 1
Gruppe A
P S Pts
1 HTC SW Bonn WU10 5 11 13
2 AMHC Alkmaar WU10 5 10 12
3 ETUF WU10 5 6 10
4 Uhlenhorst Mülheim WU10 5 1 6
5 GHTC WU10 5 -8 1
6 DSD WU10 5 -20 1
Gruppe B
P S Pts
1 SAFO Frankfurt WU10 5 15 15
2 CHTC WU10 5 2 10
3 Mettmanner THC WU10 5 14 9
4 BTHV WU10 5 -7 4
5 HCE 5 -7 4
6 DSC 99 WU10 5 -17 1

MU10 (2./3. BL)

Gruppe A
P S Pts
1 Paris Jean Bouin MU10 5 15 15
2 MTV Kronberg MU10 5 13 12
3 GHTC MU10 5 9 7
4 BTHV MU10 5 2 7
5 Club Raffelberg MU10 5 -6 3
6 DSC 99 MU10 5 -33 0
Gruppe B
P S Pts
1 CHTC MU10 5 11 15
2 1.Hanauer THC (MU10) 5 15 12
3 DSD MU10 5 10 9
4 HTC SW Bonn MU10 5 -9 6
5 HTC Uhlenhorst MU10 5 -12 3
6 RW Köln MU10 5 -15 0
Gruppe A
P S Pts
1 Paris Jean Bouin MU10 5 15 15
2 MTV Kronberg MU10 5 13 12
3 GHTC MU10 5 9 7
4 BTHV MU10 5 2 7
5 Club Raffelberg MU10 5 -6 3
6 DSC 99 MU10 5 -33 0
Gruppe B
P S Pts
1 CHTC MU10 5 11 15
2 1.Hanauer THC (MU10) 5 15 12
3 DSD MU10 5 10 9
4 HTC SW Bonn MU10 5 -9 6
5 HTC Uhlenhorst MU10 5 -12 3
6 RW Köln MU10 5 -15 0
Cookie Consent mit Real Cookie Banner