Tabellen - 1.Wochenende
Hier findest du alle Spielstände deiner Mannschaft. Sieh auf einem Blick, auf welcher Position sich dein Team befindet.
WU8
Gruppe A
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 13 | 9 |
| 2 |
|
4 | 6 | 9 |
| 3 |
|
4 | 3 | 9 |
| 4 |
|
4 | -2 | 3 |
| 5 |
|
4 | -20 | 0 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 13 | 12 |
| 2 |
|
4 | 9 | 9 |
| 3 |
|
4 | 7 | 6 |
| 4 |
|
4 | -9 | 3 |
| 5 |
|
4 | -20 | 0 |
Gruppe A
| P | S | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC Uhlenhorst WU8 | 4 | 13 | 0 | 9 |
| 2 | DSC 99 WU8 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Club Raffelberg WU8 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | GHTC WU8 | 4 | -2 | 0 | 3 |
| 5 | ETB Essen WU8 | 4 | -20 | 0 | 0 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Neuss WU8 | 4 | 13 | 12 |
| 2 | KHTC WU8 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | HC Essen 99 WU8 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | DSD WU8 | 4 | -9 | 3 |
| 5 | DHC WU8 | 4 | -20 | 0 |
WU12
Gruppe A
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 11 | 12 |
| 2 |
|
4 | -1 | 5 |
| 3 |
|
4 | -2 | 5 |
| 4 |
|
4 | -2 | 2 |
| 5 |
|
4 | -6 | 2 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 10 | 13 |
| 2 |
|
5 | 9 | 10 |
| 3 |
|
5 | 7 | 10 |
| 4 |
|
5 | -1 | 7 |
| 5 |
|
5 | -8 | 3 |
| 6 |
|
5 | -17 | 0 |
Gruppe A
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MHC Forescate WU12 | 4 | 11 | 12 |
| 2 | GHTC WU12 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | MSC WU12 | 4 | -2 | 5 |
| 4 | SW Neuss WU12 | 4 | -2 | 2 |
| 5 | HTC Uhlenhorst WU12 | 4 | -6 | 2 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTC | 5 | 10 | 13 |
| 2 | HTC SW Bonn WU12 | 5 | 9 | 10 |
| 3 | ETB SW Essen WU12 | 5 | 7 | 10 |
| 4 | TV Jahn Hiesfeld WU12 | 5 | -1 | 7 |
| 5 | BTHV WU12 | 5 | -8 | 3 |
| 6 | RW Köln WU12 | 5 | -17 | 0 |
MU8
Gruppe A
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 11 | 12 |
| 2 |
|
5 | 11 | 12 |
| 3 |
|
5 | 0 | 7 |
| 4 |
|
5 | -3 | 6 |
| 5 |
|
5 | -9 | 4 |
| 6 |
|
5 | -10 | 2 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 23 | 12 |
| 2 |
|
4 | 7 | 9 |
| 3 |
|
4 | -6 | 4 |
| 4 |
|
4 | -5 | 3 |
| 5 |
|
4 | -19 | 1 |
Gruppe A
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC 99 MU8 | 5 | 11 | 12 |
| 2 | GHTC MU8 (1) | 5 | 11 | 12 |
| 3 | Club Raffelberg | 5 | 0 | 7 |
| 4 | HTC Uhlenhorst | 5 | -3 | 6 |
| 5 | ETuF MU8 | 5 | -9 | 4 |
| 6 | BTHV MU8 | 5 | -10 | 2 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSD MU8 | 4 | 23 | 12 |
| 2 | HCE MU8 | 4 | 7 | 9 |
| 3 | SW Neuss MU8 | 4 | -6 | 4 |
| 4 | HTC Uhlenhorst MU8 | 4 | -5 | 3 |
| 5 | ETB Essen MU8 | 4 | -19 | 1 |
MU12
Gruppe A
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 6 | 10 |
| 2 |
|
4 | 11 | 7 |
| 3 |
|
4 | 5 | 6 |
| 4 |
|
4 | 2 | 6 |
| 5 |
|
4 | -24 | 0 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 14 | 9 |
| 2 |
|
4 | 6 | 9 |
| 3 |
|
4 | -2 | 6 |
| 4 |
|
4 | -4 | 3 |
| 5 |
|
4 | -14 | 3 |
Gruppe A
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHTC MU12 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | MHC Forescate MU12 | 4 | 11 | 7 |
| 3 | DSC 99 MU12 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Paris Jean Bouin MU12 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | ETB Essen MU12 | 4 | -24 | 0 |
Gruppe B
| P | S | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSD MU12 | 4 | 14 | 9 |
| 2 | HTC Uhlenhorst MU12 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | SW Neuss MU12 | 4 | -2 | 6 |
| 4 | HC Essen MU12 | 4 | -4 | 3 |
| 5 | ETuF MU12 | 4 | -14 | 3 |
