Tabellen - 1.Wochenende

Hier findest du alle Spielstände deiner Mannschaft. Sieh auf einem Blick, auf welcher Position sich dein Team befindet.

WU8

Gruppe A
P S Pts
1 GHTC WU8 4 -2 9
2 ETuF WU8 4 7 8
3 Bonner THV WU8 4 0 5
4 Rotation Berlin WU8 4 -1 3
5 DHC WU8 4 -4 1
Gruppe B
P S Pts
1 SW Neuss WU8 4 4 9
2 HTC Uhlenhorst WU8 4 8 8
3 DSD WU8 4 0 5
4 DSC 99 WU8 4 -3 4
5 ETB Essen WU8 4 -9 1
Gruppe A
P S GD Pts
1 GHTC WU8 4 -2 0 9
2 ETuF WU8 4 7 0 8
3 Bonner THV WU8 4 0 0 5
4 Rotation Berlin WU8 4 -1 0 3
5 DHC WU8 4 -4 0 1
Gruppe B
P S Pts
1 SW Neuss WU8 4 4 9
2 HTC Uhlenhorst WU8 4 8 8
3 DSD WU8 4 0 5
4 DSC 99 WU8 4 -3 4
5 ETB Essen WU8 4 -9 1

WU10

Gruppe A
P S Pts
1 PlaceholderRotation Berlin WU10 4 8 10
2 GHTC WU10 4 4 7
3 BTHV WU10 4 1 7
4 CHTC WU10 4 -3 4
5 DSD WU10 4 -10 0
Gruppe B
P S Pts
1 HTC SW Bonn WU10 4 8 10
2 DSC 99 WU10 4 12 9
3 SW Neuss WU10 4 -6 6
4 ETUF WU10 4 -4 2
5 DHC WU10 4 -10 1
Gruppe A
P S Pts
1 Rotation Berlin WU10 4 8 10
2 GHTC WU10 4 4 7
3 BTHV WU10 4 1 7
4 CHTC WU10 4 -3 4
5 DSD WU10 4 -10 0
Gruppe B
P S Pts
1 HTC SW Bonn WU10 4 8 10
2 DSC 99 WU10 4 12 9
3 SW Neuss WU10 4 -6 6
4 ETUF WU10 4 -4 2
5 DHC WU10 4 -10 1

MU8

Gruppe A
P S Pts
1 GHTC MU8 (1) 5 20 11
2 HCE MU8 5 15 11
3 DHC MU8 5 10 9
4 HTC Uhlenhorst MU8 5 -2 7
5 HTC SW Bonn MU8 5 -22 3
6 CSV MU8 5 -21 0
Gruppe B
P S Pts
1 DSC 99 MU8 5 9 13
2 DSD MU8 5 7 10
3 BTHV MU8 5 7 8
4 ETuF MU8 5 -3 7
5 SW Neuss MU8 5 -8 4
6 GHTC MU8 (2) 5 -12 0
Gruppe A
P S Pts
1 GHTC MU8 (1) 5 20 11
2 HCE MU8 5 15 11
3 DHC MU8 5 10 9
4 HTC Uhlenhorst MU8 5 -2 7
5 HTC SW Bonn MU8 5 -22 3
6 CSV MU8 5 -21 0
Gruppe B
P S Pts
1 DSC 99 MU8 5 9 13
2 DSD MU8 5 7 10
3 BTHV MU8 5 7 8
4 ETuF MU8 5 -3 7
5 SW Neuss MU8 5 -8 4
6 GHTC MU8 (2) 5 -12 0

MU10

Gruppe A
P S Pts
1 GHTC MU10 5 15 15
2 DSD MU10 5 4 12
3 ETB Essen MU10 5 -4 7
4 BTHV MU10 5 0 5
5 MTHC MU10 5 0 4
6 SW Neuss MU10 5 -15 0
Gruppe B
P S Pts
1 HTC SW Bonn MU10 5 25 15
2 DSC 99 MU10 5 6 12
3 CHTC MU10 5 1 7
4 ETuF MU10 5 -6 6
5 Club Raffelberg MU10 5 -6 4
6 HTC Uhlenhorst MU10 5 -20 0
Gruppe A
P S Pts
1 GHTC MU10 5 15 15
2 DSD MU10 5 4 12
3 ETB Essen MU10 5 -4 7
4 BTHV MU10 5 0 5
5 MTHC MU10 5 0 4
6 SW Neuss MU10 5 -15 0
Gruppe B
P S Pts
1 HTC SW Bonn MU10 5 25 15
2 DSC 99 MU10 5 6 12
3 CHTC MU10 5 1 7
4 ETuF MU10 5 -6 6
5 Club Raffelberg MU10 5 -6 4
6 HTC Uhlenhorst MU10 5 -20 0

Mixed U6

Samstag
P S Pts
1 SW Neuss Mixed U6 1 6 3
2 GHTC Mixed U6 1 5 3
3 DSD 2 Mixed U6 0 0 0
4 ETB SW Essen Mixed U6 0 0 0
5 HTC SW Bonn 1 Mixed U6 0 0 0
6 HTC SW Bonn 2 Mixed U6 0 0 0
7 DSD 1 Mixed U6 1 -5 0
Sonntag
P S Pts
1 BTHV Mixed U6 0 0 0
2 DSC 99 Mixed U6 0 0 0
3 DSD Mixed U6 0 0 0
4 GHTC Mixed U6 0 0 0
Samstag
P S Pts
1 SW Neuss Mixed U6 1 6 3
2 GHTC Mixed U6 1 5 3
3 DSD 2 Mixed U6 0 0 0
4 ETB SW Essen Mixed U6 0 0 0
5 HTC SW Bonn 1 Mixed U6 0 0 0
6 HTC SW Bonn 2 Mixed U6 0 0 0
7 DSD 1 Mixed U6 1 -5 0
Sonntag
P S Pts
1 BTHV Mixed U6 0 0 0
2 DSC 99 Mixed U6 0 0 0
3 DSD Mixed U6 0 0 0
4 GHTC Mixed U6 0 0 0
Cookie Consent mit Real Cookie Banner